PENILAIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2024
PILIHLAH MATA PELAJARAN YANG DI UJIKAN
| HARI/TANGGAL | KELAS X | KELAS XI |
| RABU, 5 Juni 2024 | Ilmu Hadist X | Ilmu Hadist XI |
| Geografi X | ||
| SELASA, 4 Juni 2024 | Ekonomi X | Ekonomi LM IPA / Fisika LM IPS |
| Sosiologi X | Penjaskes XI | |
| Aswaja X | Aswaja XI | |
| SENIN, 3 Juni 2024 | Fisika X | Fisika XI / Geografi XI |
| Biologi X | Biologi XI / Sejarah XI | |
| Kimia X | Kimia XI / Sosiologi XI | |
| Jum’at , 31 Mei 2024 | Penjas X | Matematika Minat XI IPA |
| SKI X | Ekonomi IPS XI IPS | |
| SKI XI | ||
| Kamis, 30 Mei 2024 | Bahasa Arab X | Bahasa Arab XI |
| Fiqih X | Fiqih XI | |
| Pend. Pancasila X | PKN XI | |
| Rabu, 29 Mei 2024 | Matematika X | Matematika XI |
| Akidah Akhlak X | Akidah Akhlak XI | |
| Selasa, 28 Mei 2024 | Bahasa Inggris X | Bahasa Inggris XI |
| Qur’an Hadist X | Qur’an Hadist XI | |
| Seni Budaya X | Seni Budaya XI | |
| Senin, 27 Mei 2024 | Bahasa Indonesia X | Bahasa Indonesia XI |
| Sejarah IPS X | Sejarah Indonesia XI | |
| Informatika X | PKWU XI | |
Selama Ujian siswa sebanyak 107 anak menggunakan basis Android, dengan harapan siswa mampu memanfaatkan Android untuk hal yang lebih manfaat dalam menunjang Kegiatan Belajar Mengajar.